Asimeto Micrometer Heads Series 169
metric | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Flat | W/O | 169-15-0 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | W/O | 169-15-2 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Flat | With | 169-15-4 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | With | 169-15-6 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Flat | W/O | 169-25-0 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Spherical | W/O | 169-25-2 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Flat | With | 169-25-4 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Spherical | With | 169-25-6 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-35-0 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-35-2 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-35-4 |
0-15mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-35-6 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-21-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-21-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.002mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.002mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.002mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-6 |
0-25mm | 0.004mm | 0.002mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-6 |
inch | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | W/O | 169-15-1 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | W/O | 169-15-3 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | With | 169-15-5 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | With | 169-15-7 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Flat | W/O | 169-25-1 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Spherical | W/O | 169-25-3 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Flat | With | 169-25-5 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Spherical | With | 169-25-7 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-35-1 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-35-3 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-35-5 |
0-.6″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-35-7 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-21-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-21-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-31-7 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-32-7 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.