هد میکرومتر سری 169 آسیمتو

توضیحات کلی

Asimeto Micrometer Heads Series 169

metric
Range Accuracy Graduation Spindle Spindle Measuring Face Clamp Nut Code No.
Dia. Lock
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm W/O Carbide & Flat W/O 169-11-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm W/O Carbide & Spherical W/O 169-11-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm W/O Carbide & Flat With 169-01-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm W/O Carbide & Spherical With 169-01-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm With Carbide & Flat W/O 169-41-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm With Carbide & Spherical W/O 169-41-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm With Carbide & Flat With 169-42-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ6.5mm With Carbide & Spherical With 169-42-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat W/O 169-51-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical W/O 169-52-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat W/O 169-53-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical W/O 169-54-0
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat W/O 169-51-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical W/O 169-52-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat W/O 169-53-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical W/O 169-54-2
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat With 169-51-4
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical With 169-52-4
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat With 169-53-4
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical With 169-54-4
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat With 169-51-76
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical With 169-52-6
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Flat With 169-53-6
0-25mm 0.004mm 0.01mm Φ8mm W/O Carbide & Spherical With 169-54-6
inch
Range Accuracy Graduation Spindle Spindle Measuring Face Clamp Nut Code No.
Dia. Lock
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ W/O Carbide & Flat W/O 169-11-3
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ W/O Carbide & Spherical W/O 169-11-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ W/O Carbide & Flat With 169-01-3
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ W/O Carbide & Spherical With 169-01-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ With Carbide & Flat W/O 169-41-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ With Carbide & Spherical W/O 169-41-3
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ With Carbide & Flat With 169-42-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.256″ With Carbide & Spherical With 169-42-3
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat W/O 169-51-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical W/O 169-52-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat W/O 169-53-1
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical W/O 169-54-1
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat W/O 169-51-3
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical W/O 169-52-3
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat W/O 169-53-3
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical W/O 169-54-3
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat With 169-51-5
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical With 169-52-5
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat With 169-53-5
0-1″ ± .0001″ .001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical With 169-54-5
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat With 169-51-7
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical With 169-52-7
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Flat With 169-53-7
0-1″ ± .0001″ .0001″ Φ0.315″ W/O Carbide & Spherical With 169-54-7
توضیحات تکمیلی
Brand

ASIMETO ( آسیمتو )

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هد میکرومتر سری 169 آسیمتو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره برند
ASIMETO ( آسیمتو )