توضیحات
Asimeto Micrometer Heads Series 169
metric | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-11-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-11-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-01-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-01-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-41-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-41-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Flat | With | 169-42-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-42-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-0 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-2 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-4 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-76 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-6 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-6 |
0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-6 |
inch | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-11-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-11-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-01-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-01-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-41-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-41-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Flat | With | 169-42-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-42-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-1 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-3 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-5 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-7 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-7 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-7 |
0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-7 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هد میکرومتر سری 169 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
ضخامت سنج دیجیتال سری 495 آسیمتو
تماس بگیرید
ضخامت سنج ساعتی سری 491 آسیمتو
تماس بگیرید
ضخامت سنج سریع سری 495 / 491 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Quick Thickness Gauges Series 495 / 491
مدل دیجیتال
دقت: 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر
قاب پلاستیکی با استحکام بالا
سر اندازه گیری قابل تعویض (مسطح یا توپی)
با خروجی داده
عمق 30 میلی متر
مدل ساعتی
دقت: 0.001 اینچ / 0.01 میلی متر
ضخامت سنج های فشرده برای اندازه گیری سریع ضخامت کاغذ، فیلم، سیم، ورق فلزی، جواهرات، چرم و مواد مشابه طراحی شده اند.
بدنه آلومینیومی، نقطه تماس فولادی ضد زنگ یا سرامیکی و سندان.
ارتفاع سنج دیجیتال با چرخ دستی سری 626 آسیمتو
تماس بگیرید
ارتفاع سنج ساعتی با چرخ دستی سری 623 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Double Beam Digit Counter Height Gauges with Hand Wheel Series 623
درجه بندی: 0.001 اینچ / 0.01 میلی متر
موقعیت با ترکیبی از شمارنده رقم و شماره گیری نمایش داده می شود.
طراحی چرخ دستی برای تنظیمات درشت و ظریف.
درجه بندی شمارنده رقمی: اینچ 0.1 اینچ / متریک 1 میلی متر.
شمارنده های رقمی موقعیت یابی دو جهته و قابلیت تنظیم صفر را در هر موقعیتی فراهم می کنند.
گیج داخل سیلندر دیجیتال سری 485 / 486 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Digital Bore Gauges Series 485 / 486
دقت: 0.00005 اینچ / 0.002 میلی متر / 0.001 میلی متر
نقطه تماس کاربید دینامیک
گیج های دیجیتال دارای صفحه نمایش آنالوگ برای تعیین حداقل خواندن هستند
برد 0.24-.4"/6-10mm: با سندان ثابت
.4-.74"/10-18mm برد: با راهنمای صفحه و سندان ثابت
.7-1.4 اینچ / 18-35mm برد: با قوطی و سندان ثابت
برد بیش از 1.4 اینچ/35 میلی متر: با راهنمای چرخ و درج سندان
صفر سنج گیج داخل سیلندر سری 483 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Bore Gauge Zero Checkers Series 483
چک کننده صفر سنج حفره امکان تنظیم آسان صفر سوراخ شماره گیری را فراهم می کند.
گیجهایی با دامنههای 18 میلیمتر (7/0 اینچ) تا 400 میلیمتر (16 اینچ) با استفاده از بلوکهای گیج.
دقت بالا و عملکرد پایدار.
بلوک های نگهدارنده قابل تعویض برای تنظیم گیج های مختلف سوراخ است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.