Asimeto Micrometer Heads Series 169
metric | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Flat | W/O | 169-06-0 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Spherical | W/O | 169-06-2 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | With | 169-06-4 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Flat | W/O | 169-13-0 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Flat | W/O | 169-13-2 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | W/O | 169-13-4 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Spherical | W/O | 169-13-6 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Flat | With | 169-23-0 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Flat | With | 169-23-2 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | With | 169-23-4 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | With | Spherical | With | 169-23-6 |
0-13mm | 0.004mm | 0.005mm | Φ5mm | W/O | Flat | W/O | 169-33-0 |
0-13mm | 0.004mm | 0.005mm | Φ5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-33-2 |
0-13mm | 0.004mm | 0.005mm | Φ5mm | W/O | Flat | With | 169-33-4 |
0-13mm | 0.004mm | 0.005mm | Φ5mm | W/O | Spherical | With | 169-33-6 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-43-0 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-43-2 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-43-4 |
0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-43-6 |
inch | |||||||
Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
Dia. | Lock | ||||||
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Flat | W/O | 169-06-1 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Spherical | W/O | 169-06-3 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | With | 169-06-5 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | W/O | 169-13-1 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Flat | W/O | 169-13-3 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | W/O | 169-13-5 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Spherical | W/O | 169-13-7 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | With | 169-23-1 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Flat | With | 169-23-3 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | With | 169-23-5 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | With | Spherical | With | 169-23-7 |
0-.5″ | ± .0001″ | .0002″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | W/O | 169-33-1 |
0-.5″ | ± .0001″ | .0002″ | Φ0.197″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-33-3 |
0-.5″ | ± .0001″ | .0002″ | Φ0.197″ | W/O | Flat | With | 169-33-5 |
0-.5″ | ± .0001″ | .0002″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | With | 169-33-7 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-43-1 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-43-3 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-43-5 |
0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-43-7 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.