ضخامت سنج دیجیتال سری 495 آسیمتو

Asimeto Digital Thickness Gauges Series 495

دقت: 0.0005 یا 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر یا 0.001 میلی متر
طراحی شده برای اندازه گیری کاغذ، فیلم، سیم، ورق فلزی، جواهرات، چرم و مواد مشابه
سندان اندازه گیری تخت.
تبدیل اینچ/متریک

توضیحات کلی

Asimeto Digital Thickness Gauges Series 495

metric
Range Resolution Accuracy Deep Throat Code No.
0-10mm / 0-0.4″ 0.01mm ± 0.01mm 30mm 495-01-2
0-10mm / 0-0.4″ 0.01mm ± 0.01mm 50mm 495-01-4
0-10mm / 0-0.4″ 0.01mm ± 0.01mm 120mm 495-01-6
0-10mm / 0-0.4″ 0.001mm ± 0.001mm 30mm 495-01-5
0-10mm / 0-0.4″ 0.001mm ± 0.001mm 50mm 495-01-7
0-10mm / 0-0.4″ 0.001mm ± 0.001mm 120mm 495-01-9
inch
Range Resolution Accuracy Deep Throat Code No.
0-0.4″ / 0-10mm .0005″ ± .0008″ 30mm 495-01-2
0-0.4″ / 0-10mm .0005″ ± .0008″ 50mm 495-01-4
0-0.4″ / 0-10mm .0005″ ± .0008″ 120mm 495-01-6
0-0.4″ / 0-10mm .00005″ ± .0002″ 30mm 495-01-5
0-0.4″ / 0-10mm .00005″ ± .0002″ 50mm 495-01-7
0-0.4″ / 0-10mm .00005″ ± .0002″ 120mm 495-01-9
Additional information
Brand

ASIMETO ( آسیمتو )

نوع

دیجیتال

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ضخامت سنج دیجیتال سری 495 آسیمتو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره برند
ASIMETO ( آسیمتو )