سری میکرومتر چرخ دنده سری 119 آسیمتو
تماس بگیرید
هد میکرومتر سری 169 آسیمتو
تماس بگیرید
هد میکرومتر سری 169 آسیمتو
تماس بگیرید
دسته: اندازه گیری, میکرومتر
توضیحات
Asimeto Micrometer Heads Series 169
| metric | |||||||
| Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
| Dia. | Lock | ||||||
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-55-0A |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-56-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-57-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-58-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-55-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | w/o | 169-56-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-57-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-58-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | With | 169-55-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-56-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | With | 169-57-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-58-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | With | 169-55-6 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-56-6 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Flat | With | 169-57-6 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-58-6 |
| 0-50mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-81-0 |
| 0-50mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-81-2 |
| 0-50mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-81-4 |
| 0-50mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-81-6 |
| 0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ4mm | W/O | Flat | W/O | 169-91-0 |
| 0-13mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ5mm | W/O | Spherical | With | 169-91-2 |
| inch | |||||||
| Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
| Dia. | Lock | ||||||
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-55-1A |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-56-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-57-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-58-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-55-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-56-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-57-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-58-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | With | 169-55-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-56-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | with | Carbide & Flat | with | 169-57-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-58-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | With | 169-55-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-56-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Flat | With | 169-57-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-58-7 |
| 0-2″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-81-1 |
| 0-2″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-81-3 |
| 0-2″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-81-5 |
| 0-2″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-81-7 |
| 0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.157″ | W/O | Flat | W/O | 169-91-1 |
| 0-.5″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.197″ | W/O | Spherical | With | 169-91-3 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هد میکرومتر سری 169 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
کولیس عمق سنج تک لبه ورنیه سری 322 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Depth Calipers Series 321
دقت: 0.001 اینچ / 0.05 میلی متر
سطح ثابت اندازه گیری روی تیر در زوایای قائم (قلاب اندازه گیری) بیرون زده است تا امکان اندازه گیری عمق، موقعیت شیارهای داخلی و سایر مشخصات پیچیده را فراهم کند.
اندازه گیری ها را می توان در دو طرف قلاب اندازه گیری انجام داد.
مدلهای ورنیه طوری طراحی شدهاند که به پرتو اصلی اجازه میدهند با مقیاسهای مربوطه روی نوار لغزنده قابل برگشت باشد.
گیج عمق سنج دیجیتال سری 321 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج عمق سنج دیجیتال سری 475 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج عمق سنج ساعتی سری 473 آسیمتو
تماس بگیرید
ارتفاع سنج سری 621 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج داخل سیلندر ساعتی سری 483 / 484 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج داخل سیلندر حفره قطر بزرگ سری 484 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج تلسکوپی سری 487 آسیمتو
تماس بگیرید

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.