Asimeto Digital Tube Micrometers Series 147
Range | Accuracy | Anvil Type | Code No. |
0-25mm/0-1″ | ± 0.002mm | J | 147-01-0 |
25-50mm/1-2″ | ± 0.002mm | J | 147-02-0 |
50-75mm/2-3″ | ± 0.003mm | J | 147-03-0 |
75-100mm/3-4″ | ± 0.003mm | J | 147-04-0 |
0-25mm/0-1″ | ± 0.002mm | K | 147-01-2 |
25-50mm/1-2″ | ± 0.002mm | K | 147-02-2 |
50-75mm/2-3″ | ± 0.003mm | K | 147-03-2 |
75-100mm/3-4″ | ± 0.003mm | K | 147-04-2 |
Reviews
There are no reviews yet.