میکرومتر خارج سنج سری 101 / 103 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Outside Micrometers Series 101 / 103
دقت:
اینچ: 0.001 اینچ / .0001 اینچ
متریک: 0.01 میلی متر / 0.001 میلی متر
صافی: 0.000024 اینچ / 0.6 میکرومتر
سطوح اندازه گیری نوک کاربید
توقف ضامن دار و انگشتانه ضامن دار اختیاری هستند
دسته: اندازه گیری, میکرومتر
توضیحات
Asimeto Outside Micrometers Series 101 / 103
| RATCHRT THIMBLE | METRIC | ||
| ange | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-25mm | 0.01mm | 0.004mm | 103-01-4 |
| 25-50mm | 0.01mm | 0.004mm | 103-02-4 |
| 50-75mm | 0.01mm | 0.005mm | 103-03-4 |
| 75-100mm | 0.01mm | 0.005mm | 103-04-4 |
| 100-125mm | 0.01mm | 0.006mm | 103-05-4 |
| 125-150mm | 0.01mm | 0.006mm | 103-06-4 |
| 150-175mm | 0.01mm | 0.007mm | 103-07-4 |
| 175-200mm | 0.01mm | 0.007mm | 103-08-4 |
| 200-225mm | 0.01mm | 0.008mm | 103-09-4 |
| 225-250mm | 0.01mm | 0.008mm | 103-10-4 |
| 250-275mm | 0.01mm | 0.009mm | 103-11-4 |
| 275-300mm | 0.01mm | 0.009mm | 103-12-4 |
| 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 103-01-6 |
| 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 103-02-6 |
| 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 103-03-6 |
| 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 103-04-6 |
| 100-125mm | 0.001mm | 0.006mm | 103-05-6 |
| 125-150mm | 0.001mm | 0.006mm | 103-06-6 |
| 150-175mm | 0.001mm | 0.007mm | 103-07-6 |
| 175-200mm | 0.001mm | 0.007mm | 103-08-6 |
| 200-225mm | 0.001mm | 0.008mm | 103-09-6 |
| 225-250mm | 0.001mm | 0.008mm | 103-10-6 |
| 250-275mm | 0.001mm | 0.009mm | 103-11-6 |
| 275-300mm | 0.001mm | 0.009mm | 103-12-6 |
| RATCHRT STOP | METRIC | ||
| Range | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-25mm | 0.01mm | 0.004mm | 101-01-0 |
| 25-50mm | 0.01mm | 0.004mm | 101-02-0 |
| 50-75mm | 0.01mm | 0.005mm | 101-03-0 |
| 75-100mm | 0.01mm | 0.005mm | 101-04-0 |
| 100-125mm | 0.01mm | 0.006mm | 101-05-0 |
| 125-150mm | 0.01mm | 0.006mm | 101-06-0 |
| 150-175mm | 0.01mm | 0.007mm | 101-07-0 |
| 175-200mm | 0.01mm | 0.007mm | 101-08-0 |
| 200-225mm | 0.01mm | 0.008mm | 101-09-0 |
| 225-250mm | 0.01mm | 0.008mm | 101-10-0 |
| 250-275mm | 0.01mm | 0.009mm | 101-11-0 |
| 275-300mm | 0.01mm | 0.009mm | 101-12-0 |
| 0-25mm | 0.001mm | 0.004mm | 101-01-2 |
| 25-50mm | 0.001mm | 0.004mm | 101-02-2 |
| 50-75mm | 0.001mm | 0.005mm | 101-03-2 |
| 75-100mm | 0.001mm | 0.005mm | 101-04-2 |
| 100-125mm | 0.001mm | 0.006mm | 101-05-2 |
| 125-150mm | 0.001mm | 0.006mm | 101-06-2 |
| 150-175mm | 0.001mm | 0.007mm | 101-07-2 |
| 175-200mm | 0.001mm | 0.007mm | 101-08-2 |
| 200-225mm | 0.001mm | 0.008mm | 101-09-2 |
| 225-250mm | 0.001mm | 0.008mm | 101-10-2 |
| 250-275mm | 0.001mm | 0.009mm | 101-11-2 |
| 275-300mm | 0.001mm | 0.009mm | 101-12-2 |
| SETS | METRIC | ||
| Range | Graduation | Code | |
| 0-75mm | 0.01mm | 101-63-8 | |
| 0-100mm | 0.01mm | 101-64-8 | |
| 0-150mm | 0.01mm | 101-66-8 | |
| 0-300mm | 0.01mm | 101-72-8 | |
| 150-300mm | 0.01mm | 101-82-8 | |
| 0-75mm | 0.001mm | 101-63-6 | |
| 0-100mm | 0.001mm | 101-64-6 | |
| 0-150mm | 0.001mm | 101-66-6 | |
| 0-300mm | 0.001mm | 101-72-6 | |
| 150-300mm | 0.001mm | 101-82-6 | |
| RATCHRT THIMBLE | INCH | ||
| Range | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-1″ | .001″ | ±.0001″ | 103-01-5 |
| 1-2″ | .001″ | ±.0002″ | 103-02-5 |
| 0-1″ | .001″ | ±.0001″ | 103-01-5 |
| 1-2″ | .001″ | ±.0002″ | 103-02-5 |
| 2-3″ | .001″ | ± .0002″ | 103-03-5 |
| 3-4″ | .001″ | ± .0002″ | 103-04-5 |
| 4-5″ | .001″ | ± .0002″ | 103-05-5 |
| 5-6″ | .001″ | ± .0002″ | 103-06-5 |
| 6-7″ | .001″ | ± .0002″ | 103-07-5 |
| 7-8″ | .001″ | ± .0002″ | 103-08-5 |
| 8-9″ | .001″ | ± .0002″ | 103-09-5 |
| 9-10″ | .001″ | ± .0003″ | 103-10-5 |
| 10-11″ | .001″ | ± .0003″ | 103-11-5 |
| 11-12″ | .001″ | ± .0003″ | 103-12-5 |
| 0-1″ | .0001″ | ± .0001″ | 103-01-7 |
| 1-2″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-02-7 |
| 2-3″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-03-7 |
| 3-4″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-04-7 |
| 4-5″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-05-7 |
| 5-6″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-06-7 |
| 6-7″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-07-7 |
| 7-8″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-08-7 |
| 8-9″ | .0001″ | ± .0002″ | 103-09-7 |
| 9-10″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-10-7 |
| 10-11″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-11-7 |
| 11-12″ | .0001″ | ± .0003″ | 103-12-7 |
| RATCHRT STOP | INCH | ||
| Range | Graduation | Accuracy | Code |
| 0-1″ | .001″ | ± .0001″ | 101-01-1 |
| 1-2″ | .001″ | ± .0002″ | 101-02-1 |
| 2-3″ | .001″ | ± .0002″ | 101-03-1 |
| 3-4″ | .001″ | ± .0002″ | 101-04-1 |
| 4-5″ | .001″ | ± .0002″ | 101-05-1 |
| 5-6″ | .001″ | ± .0002″ | 101-06-1 |
| 6-7″ | .001″ | ± .0002″ | 101-07-1 |
| 7-8″ | .001″ | ± .0002″ | 101-08-1 |
| 8-9″ | .001″ | ± .0002″ | 101-09-1 |
| 9-10″ | .001″ | ± .0003″ | 101-10-1 |
| 10-11″ | .001″ | ± .0003″ | 101-11-1 |
| 11-12″ | .001″ | ± .0003″ | 101-12-1 |
| 0-1″ | .0001″ | ± .0001″ | 101-01-3 |
| 1-2″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-02-3 |
| 2-3″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-03-3 |
| 3-4″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-04-3 |
| 4-5″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-05-3 |
| 5-6″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-06-3 |
| 6-7″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-07-3 |
| 7-8″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-08-3 |
| 8-9″ | .0001″ | ± .0002″ | 101-09-3 |
| 9-10″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-10-3 |
| 10-11″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-11-3 |
| 11-12″ | .0001″ | ± .0003″ | 101-12-3 |
| SETS | INCH | ||
| Range | Graduation | Code | |
| 0-3″ | .001″ | 101-63-9 | |
| 0-4″ | .001″ | 101-64-9 | |
| 0-6″ | .001″ | 101-66-9 | |
| 0-12″ | .001″ | 101-72-9 | |
| 6-12″ | .001″ | 101-82-9 | |
| 0-3″ | .0001″ | 101-63-7 | |
| 0-4″ | .0001″ | 101-64-7 | |
| 0-6″ | .0001″ | 101-66-7 | |
| 0-12″ | .0001″ | 101-72-7 | |
| 6-12″ | .0001″ | 101-82-7 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “میکرومتر خارج سنج سری 101 / 103 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
ضخامت سنج دیجیتال سری 495 آسیمتو
تماس بگیرید
ضخامت سنج دیجیتال سری 325 آسیمتو
تماس بگیرید
ارتفاع سنج دیجیتال بلوتوث دار سری 626 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Single Beam Digital Height Gauges (with Blue Tooth Feature) Series 626
دقت: 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر
ساخته شده در انتقال داده های بی سیم
می توان آن را با نشانگر دیجیتال برای ورودی داده متصل کرد. فقط 1 بار تنظیم صفر مورد نیاز است، در زمان عملیات صرفه جویی کنید.
دارای پورت برق اکسترنال
سطح حفاظت IP65
تبدیل اینچ/متریک
ارتفاع سنج دیجیتال با خروجی دیتا سری 627 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Double Beam Digital Height Gauges Series 627
دقت: 0.001 اینچ / 0.01 میلی متر
طراحی شده با قفسه و پینیون میکرو قابل تنظیم چرخ دستی برای موقعیت یابی دقیق.
می توان با نشانگر تست و نگهدارنده برای اندازه گیری دقیق استفاده کرد.
دقت بالا، اندازه گیری دقیق تر.
تبدیل اینچ/متریک
نمایشگر LCD بزرگ
خروجی داده:
خروجی دیتا کابل: 900-07-0/1
گیج داخل سیلندر دیجیتال سری 485 / 486 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Digital Bore Gauges Series 485 / 486
دقت: 0.00005 اینچ / 0.002 میلی متر / 0.001 میلی متر
نقطه تماس کاربید دینامیک
گیج های دیجیتال دارای صفحه نمایش آنالوگ برای تعیین حداقل خواندن هستند
برد 0.24-.4"/6-10mm: با سندان ثابت
.4-.74"/10-18mm برد: با راهنمای صفحه و سندان ثابت
.7-1.4 اینچ / 18-35mm برد: با قوطی و سندان ثابت
برد بیش از 1.4 اینچ/35 میلی متر: با راهنمای چرخ و درج سندان
گیج داخل سیلندر حفره قطر بزرگ سری 484 آسیمتو
تماس بگیرید
رابط افزایش طول گیج داخل سیلندر سری 480 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج تلسکوپی سری 487 آسیمتو
تماس بگیرید

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.