میکرومتر سیم سری 161 آسیمتو
تماس بگیرید
میکرومتر لوله دیجیتال سری 113 آسیمتو
تماس بگیرید
میکرومتر عمق گلو سری 150 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Deep Throat Micrometers Series 150
دقت: 0.0001 اینچ / 0.01 میلی متر
سه سندان اختیاری است
برای اندازه گیری ضخامت ورق فلز، کاغذ و ورق پلاستیک
سطوح اندازه گیری نوک کاربید
دسته: اندازه گیری, میکرومتر
توضیحات
Asimeto Deep Throat Micrometers Series 150
| metric | ||||
| Throat depth | Range | Accuracy | Anvil Type | Code No. |
| 50mm | 0-25mm | ± 0.002mm | A | 150-01-0 |
| 50mm | 25-50mm | ± 0.002mm | A | 150-02-0 |
| 100mm | 0-25mm | ± 0.003mm | A | 150-01-2 |
| 100mm | 25-50mm | ± 0.003mm | A | 150-02-2 |
| 150mm | 0-25mm | ± 0.003mm | A | 150-01-4 |
| 150mm | 25-50mm | ± 0.003mm | A | 150-02-4 |
| 300mm | 0-25mm | ± 0.004mm | A | 150-01-6 |
| 300mm | 25-50mm | ± 0.004mm | A | 150-02-6 |
| 50mm | 0-25mm | ± 0.002mm | B | 150-31-0 |
| 50mm | 25-50mm | ± 0.002mm | B | 157-32-0 |
| 100mm | 0-25mm | ± 0.003mm | B | 150-31-2 |
| 100mm | 25-50mm | ± 0.003mm | B | 150-32-2 |
| 150mm | 0-25mm | ± 0.003mm | B | 150-31-4 |
| 150mm | 25-50mm | ± 0.003mm | B | 150-32-4 |
| 300mm | 0-25mm | ± 0.004mm | B | 150-31-6 |
| 300mm | 25-50mm | ± 0.004mm | B | 150-32-6 |
| 50mm | 0-25mm | ± 0.002mm | C | 150-51-0 |
| 50mm | 25-50mm | ± 0.002mm | C | 150-52-0 |
| 100mm | 0-25mm | ± 0.003mm | C | 150-51-2 |
| 100mm | 25-50mm | ± 0.003mm | C | 150-52-2 |
| 150mm | 0-25mm | ± 0.003mm | C | 150-51-4 |
| 150mm | 25-50mm | ± 0.003mm | C | 150-52-4 |
| inch | ||||
| Throat depth | Range | Accuracy | Anvil Type | Code No. |
| 50mm | 0-1″ | ± .0002″ | A | 150-01-1 |
| 50mm | 1-2″ | ± .0002″ | A | 150-02-1 |
| 100mm | 0-1″ | ± .0002″ | A | 150-01-3 |
| 100mm | 1-2″ | ± .0002″ | A | 150-02-3 |
| 150mm | 0-1″ | ± .0003″ | A | 150-01-5 |
| 150mm | 1-2″ | ± .0003″ | A | 150-02-5 |
| 300mm | 0-1″ | ± .0003″ | A | 150-01-7 |
| 300mm | 1-2″ | ± .0003″ | A | 150-02-7 |
| 50mm | 0-1″ | ± .0002″ | B | 150-31-1 |
| 50mm | 1-2″ | ± .0002″ | B | 150-32-1 |
| 100mm | 0-1″ | ± .0002″ | B | 150-31-3 |
| 100mm | 1-2″ | ± .0002″ | B | 150-32-3 |
| 150mm | 0-1″ | ± .0003″ | B | 150-31-5 |
| 150mm | 1-2″ | ± .0003″ | B | 150-32-5 |
| 300mm | 0-1″ | ± .0003″ | B | 150-31-7 |
| 300mm | 1-2″ | ± .0003″ | B | 150-32-7 |
| 50mm | 0-1″ | ± .0002″ | C | 150-51-1 |
| 50mm | 1-2″ | ± .0002″ | C | 150-52-1 |
| 100mm | 0-1″ | ± .0002″ | C | 150-51-3 |
| 100mm | 1-2″ | ± .0002″ | C | 150-52-3 |
| 150mm | 0-1″ | ± .0003″ | C | 150-51-5 |
| 150mm | 1-2″ | ± .0003″ | C | 150-52-5 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “میکرومتر عمق گلو سری 150 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
گیج عمق سنج رزوه سری 321 آسیمتو
تماس بگیرید
ضخامت سنج دیجیتال سری 325 آسیمتو
تماس بگیرید
ارتفاع سنج دیجیتال بلوتوث دار سری 626 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Single Beam Digital Height Gauges (with Blue Tooth Feature) Series 626
دقت: 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر
ساخته شده در انتقال داده های بی سیم
می توان آن را با نشانگر دیجیتال برای ورودی داده متصل کرد. فقط 1 بار تنظیم صفر مورد نیاز است، در زمان عملیات صرفه جویی کنید.
دارای پورت برق اکسترنال
سطح حفاظت IP65
تبدیل اینچ/متریک
ارتفاع سنج دیجیتال سری 625 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Digital Height Gauges Series 625
دقت: 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر
حافظه مبدا نیاز به تنظیم مجدد داده های خواندن را هر بار پس از روشن شدن ارتفاع سنج برطرف می کند.
می توان با نشانگر تست و نگهدارنده برای اندازه گیری دقیق استفاده کرد.
تبدیل اینچ/متریک
تنظیم دقیق به لغزنده اجازه می دهد تا دقیقاً در موقعیت قرار گیرد.
پایه با دستگیره دستی عایق حرارتی طراحی شده است (بدون 0-1000 میلی متر).
گیج داخل سیلندر دیجیتال سری 485 / 486 آسیمتو
تماس بگیرید
Asimeto Digital Bore Gauges Series 485 / 486
دقت: 0.00005 اینچ / 0.002 میلی متر / 0.001 میلی متر
نقطه تماس کاربید دینامیک
گیج های دیجیتال دارای صفحه نمایش آنالوگ برای تعیین حداقل خواندن هستند
برد 0.24-.4"/6-10mm: با سندان ثابت
.4-.74"/10-18mm برد: با راهنمای صفحه و سندان ثابت
.7-1.4 اینچ / 18-35mm برد: با قوطی و سندان ثابت
برد بیش از 1.4 اینچ/35 میلی متر: با راهنمای چرخ و درج سندان
رابط افزایش طول گیج داخل سیلندر سری 480 آسیمتو
تماس بگیرید
گیج تلسکوپی سری 487 آسیمتو
تماس بگیرید

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.