ASIMETO ABS Heavy Duty Digital Calipers (With Upper Jaws) Series 315
Range | Resolution | Accuracy | Jaw Length | Code No. |
0-300mm / 0-12″ | 0.01mm | ± 0.04mm | 90mm | 315-12-8 |
0-500mm / 0-20″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 150mm | 315-20-8 |
0-800mm / 0-32″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-32-8 |
0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 150mm | 315-40-8 |
Range | Resolution | Accuracy | Jaw Length | Code No. |
0-12″ / 0-300mm | .0005″ | ± .0015″ | 90mm | 315-12-8 |
0-20″ / 0-500mm | .0005″ | ± .002″ | 150mm | 315-20-8 |
0-32″ / 0-800mm | .0005″ | ± .003″ | 150mm | 315-32-8 |
0-40″ / 0-1000mm | .0005″ | ± .003″ | 150mm | 315-40-8 |
Reviews
There are no reviews yet.