کد کالا | تشریح کالا |
120518.02 | End mill 2x7x51 Z4 |
120518.03 | End mill 3x8x52 Z4 |
120518.04 | End mill 4x11x55 Z4 |
120518.05 | End mill 5x13x57 Z4 |
120518.06 | End mill 6x13x57 Z4 |
120518.07 | End mill 7x16x66 Z4 |
120518.08 | End mill 8x19x69 Z4 |
120518.09 | End mill 9x19x69 Z4 |
120518.1 | End mill 10x22x72 Z4 |
120518.11 | End mill 11x22x79 Z4 |
120518.12 | End mill 12x26x83 Z4 |
120518.13 | End mill 13x26x83 Z4 |
120518.14 | End mill 14x26x83 Z4 |
120518.15 | End mill 15x26x83 Z4 |
120518.16 | End mill 16x32x92 Z4 |
120518.17 | End mill 17x32x92 Z4 |
120518.18 | End mill 18x32x92 Z4 |
120518.2 | End mill 20x38x104 Z4 |
120518.22 | End mill 22x38x104 Z5 |
120518.24 | End mill 24x45x121 Z5 |
120518.25 | End mill 25x45x121 Z5 |
120518.26 | End mill 26x45x121 Z5 |
120518.28 | End mill 28x45x121 Z5 |
120518.3 | End mill 30x45x121 Z5 |
120518.32 | End mill 32x53x133 Z6 |
120518.35 | End mill 35x53x133 Z6 |
120518.36 | End mill 36x53x133 Z6 |
120518.4 | End mill 40×63,d=32 Z6 |
مته ته مرس فوق بلند ZPS چک DIN1870 سری VK80010
تومان1,570,000 – تومان20,980,000
فرز انگشتی HSSCO 8% بلند ZPS چک DIN844L سری 121518
تومان500,000 – تومان10,900,000
فرز انگشتی HSSCO 8% مارک ZPS چک
قطر : 2 ~ 40 میلی متر
کارگیر : 7 ~ 63 میلی متر
طول کل : 51 ~ 143 میلی متر
تعداد پر : Z3, Z4, Z5, Z6
استاندارد : DIN844K
متریال : HSSCO
کبالت : 8%
شنک : ولدون ( کلمپ : DIN 1835 B )
تیپ : N
زاویه مارپیچ : 30 درجه
زاویه گام : 8 درجه
SKU:
N/A
تومان410,000 – تومان8,200,000
توضیحات کلی
Additional information
Brand |
ZPS ( ضدپیاس ) |
---|---|
قطر |
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2,5, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 3,2, 30, 35, 36, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
تعداد پر |
Z4, Z5, Z6 |
کارگیر |
11, 13, 16, 19, 22, 26, 32, 38, 45, 53, 63, 7, 8 |
متریال |
HSSCO |
مدل |
120518 |
استاندارد |
DIN844K |
طول کل |
104, 121, 133, 143, 51, 52, 55, 57, 66, 69, 72, 79, 83, 92 |
Reviews (0)
Be the first to review “فرز انگشتی HSSCO 8% کوتاه ZPS چک DIN844K سری 120518” لغو پاسخ
درباره برند
ZPS ( ضدپیاس )
Reviews
There are no reviews yet.