Asimeto Point Micrometers Series 112
metric | |||
Range | Accuracy | Anvil Type | Code No. |
0-25mm | 0.004mm | 15° | 122-01-0 |
25-50mm | 0.004mm | 15° | 122-02-0 |
50-75mm | 0.005mm | 15° | 122-03-0 |
75-100mm | 0.005mm | 15° | 122-04-0 |
0-25mm | 0.004mm | 30° | 122-01-2 |
25-50mm | 0.004mm | 30° | 122-02-2 |
50-75mm | 0.005mm | 30° | 122-03-2 |
75-100mm | 0.005mm | 30° | 122-04-2 |
inch | |||
Range | Accuracy | Anvil Type | Code No. |
0-1″ | ± .0001″ | 15° | 122-01-1 |
1-2″ | ± .0002″ | 15° | 122-02-1 |
2-3″ | ± .0002″ | 15° | 122-03-1 |
3-4″ | ± .0002″ | 15° | 122-04-1 |
0-1″ | ± .0001″ | 30° | 122-01-3 |
1-2″ | ± .0002″ | 30° | 122-02-3 |
2-3″ | ± .0002″ | 30° | 122-03-3 |
3-4″ | ± .0002″ | 30° | 122-04-3 |
Reviews
There are no reviews yet.