Asimeto Can Seam Micrometers Series 162
metric | |||
Range | Accuracy | Cans Category | Code No. |
0-13mm | 0.004mm | Steel Cans | 162-01-0 |
0-13mm | 0.004mm | Aluminum Cans | 162-01-2 |
0-13mm | 0.004mm | Aerosol Cans | 162-01-4 |
inch | |||
Range | Accuracy | Cans Category | Code No. |
0-.6″ | .0001″ | Steel Cans | 162-01-1 |
0-.6″ | .0001″ | Aluminum Cans | 162-01-3 |
0-.6″ | .0001″ | Aerosol Cans | 162-01-5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.