گیج داخل سیلندر دیجیتال آسیمتو
گیج داخل سیلندر یا بور گیج دارای یک ساعت ، فک متحرک ، و یک سری میله های قابل تعویض هستند .
این میله ها بر حسب اندازه مورد نظر به عنوان فک ثابت مورد استفاده قرار میگیرند. حرکت فک محترک از طریق لوله رابط به ساعت منتقل میشود . در این ساعت به منظور بالابردن نقاط تماس میله اندازه گیر با سوراخ ، پلی تعبیه شده است.
Features:
- Movable probe pin with carbide ball
- 0.24-.4” / 6-10mm range is with fixed anvils
- 0.4-.74” / 10-18mm range is with plate guide and fixed anvils
- 0.7-1.4” / 18-35mm range is with canister and fixed anvils
- Over 1.4” / 35mm range is with wheel guide and inserting anvils
Range | No of Anvils | No of Spacers | No of Sub-anvils | Probe Depth | Code |
.24″-.4″ | 9 | – | – | 2″ | 485-11-1 |
.4-.7″ | 9 | 1 | – | 4″ | 485-12-1 |
.7-1.5″ | 9 | 2 | – | 4″ | 485-21-1 |
1.4-2″ | 4 | 4 | – | 6″ | 485-22-1 |
2-6″ | 12 | 4 | 1 | 6″ | 485-31-1 |
6.4-10″ | 5 | 5 | 1 | 10″ | 485-32-1 |
10-16″ | 5 | 5 | 2 | 10″ | 485-33-1 |
Range | No of Anvils | No of Spacers | No of Sub-anvils | Probe Depth | Code |
6-10mm | 9 | – | – | 40mm | 485-11-0 |
10-18mm | 9 | 1 | – | 100mm | 485-12-0 |
18-35mm | 9 | 2 | – | 100mm | 485-21-0 |
35-50mm | 4 | 4 | – | 150mm | 485-22-0 |
50-160mm | 12 | 4 | 1 | 150mm | 485-31-0 |
160-250mm | 5 | 5 | 1 | 250mm | 485-32-0 |
250-400mm | 5 | 5 | 2 | 400mm | 485-33-0 |
Reviews
There are no reviews yet.